Friday, January 11, 2013

SOCKS 5 US UPDATE | 11-01-2013

209.160.42.250:143 | 0.049 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States
98.215.144.195:3435 | 0.029 | | Pekin | IL | 61554 | United States
50.82.208.217:6879 | 0.039 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States
68.197.184.251:14234 | 0.039 | | Edison | NJ | Unknown | United States
24.0.207.149:9311 | 0.039 | | North Arlington | NJ | 07031 | United States
98.252.197.58:9606 | 0.05 | | Fairburn | GA | 30213 | United States
98.252.197.58:7957 | 0.039 | | Fairburn | GA | 30213 | United States
64.188.130.44:20256 | 0.07 | | Burney | CA | 96013 | United States
98.229.149.210:2796 | 0.039 | | Manchester | NH | 03103 | United States
207.96.241.74:43385 | 0.029 | | Shawinigan | QC | g9n6t9 | Canada
98.126.20.140:1080 | 0.069 | | Orange | CA | 92867 | United States
68.187.246.236:45207 | 0.029 | | Belleville | IL | 62223 | United States
99.243.48.216:6024 | 0.04 | | Pickering | ON | Unknown | Canada
174.45.243.149:49968 | 0.029 | | Billings | MT | 59101 | United States
46.19.68.46:3694 | 0.29 | | Artem | 59 | Unknown | Russian Federation
113.59.33.177:31035 | 0.25 | | Unknown | Unknown | Unknown | China
207.182.138.27:1080 | 0.03 | | Columbus | OH | 43231 | United States
124.123.59.8:1080 | 0.25 | | Hyderabad | 02 | Unknown | India
222.75.151.240:1080 | 0.599 | | Beijing | 22 | Unknown | China
207.96.241.74:43385 | 0.039 | | Shawinigan | QC | g9n6t9 | Canada
82.246.207.243:26973 | 0.139 | | Rantigny | B6 | Unknown | France
202.198.17.141:1080 | 0.259 | | Changchun | 05 | Unknown | China
113.59.33.177:31035 | 0.299 | | Unknown | Unknown | Unknown | China
59.129.223.6:48554 | 0.339 | | Mitaka | 40 | Unknown | Japan
69.169.165.195:17736 | 0.069 | | Provo | UT | 84601 | United States
222.197.188.39:1080 | 0.279 | | Chengdu | 32 | Unknown | China
50.141.166.36:52411 | 0.03 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States
209.160.42.250:143 | 0.049 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States
71.182.225.43:58231 | 0.049 | | Pittsburgh | PA | 15208 | United States
98.215.144.195:3435 | 0.029 | | Pekin | IL | 61554 | United States
114.77.105.138:60271 | 0.23 | | Croydon | 07 | Unknown | Australia
58.213.19.135:1080 | 0.259 | | Beijing | 22 | Unknown | China
50.82.208.217:6879 | 0.029 | | Unknown | Unknown | Unknown | United States
98.252.197.58:7957 | 0.039 | | Fairburn | GA | 30213 | United States
98.252.197.58:9606 | 0.039 | | Fairburn | GA | 30213 | United States
24.0.207.149:9311 | 0.039 | | North Arlington | NJ | 07031 | United States
95.60.223.90:62311 | 0.24 | | Madrid | 29 | Unknown | Spain
68.197.184.251:14234 | 0.15 | | Edison | NJ | Unknown | United States
64.188.130.44:20256 | 0.11 | | Burney | CA | 96013 | United States
64.188.130.44:38272 | 0.08 | | Burney | CA | 96013 | United States
98.229.149.210:2796 | 0.049 | | Manchester | NH | 03103 | United States
108.23.218.244:35583 | 0.079 | | Bellflower | CA | 90707 | United States
69.169.165.195:17736 | 0.149 | | Provo | UT | 84601 | United States

No comments:

Post a Comment