Friday, January 4, 2013

VIP SOCKS 5 US All State 4/1/2013 ( 14:30 ) PM

 103.11.228.197:1080 | 0.88807 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown
 109.229.74.177:4950 | 0.812005 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown
 110.46.243.228:6992 | 1.151272 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Korea, Republic of | Unknown
 120.147.21.103:54513 | 1.655815 | Glen Waverley | 07 | Unknown | Unknown | Australia | bigpond.net.au
 124.123.59.8:1080 | 1.124562 | Hyderabad | 02 | Unknown | Unknown | India | beamtele.net
 117.218.50.225:1080 | 4.115136 | New Delhi | 07 | Unknown | Unknown | India | Unknown
 166.111.132.139:1080 | 0.860136 | Beijing | 22 | Unknown | Unknown | China | tsinghua.edu.cn
 173.68.105.87:59315 | 0.380344 | Merrick | NY | 11566 | 516 | United States | verizon.net
 173.79.142.180:29219 | 0.44855 | Fort Washington | MD | 20744 | 301 | United States | verizon.net
 183.107.9.98:8594 | 0.60893 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Korea, Republic of | Unknown
 199.231.189.136:1080 | 0.336482 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown
 202.105.134.51:1080 | 0.766906 | Guangzhou | 30 | Unknown | Unknown | China | Unknown
 210.211.125.94:1080 | 0.857519 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Vietnam | Unknown
 210.211.126.101:1080 | 0.806873 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Vietnam | Unknown
 202.119.199.147:1080 | 1.002886 | Xuzhou | 04 | Unknown | Unknown | China | Unknown
 24.11.149.75:11330 | 0.510089 | Lansing | MI | 48917 | 517 | United States | comcast.net
 219.243.221.237:1080 | 1.542533 | Beijing | 22 | Unknown | Unknown | China | Unknown
 24.188.73.32:45839 | 0.487016 | Brooklyn | NY | 11233 | 718 | United States | optonline.net
 221.84.255.26:30049 | 0.762796 | Hiroshima | 11 | Unknown | Unknown | Japan | bbtec.net
 24.74.7.239:46685 | 0.594663 | Rockingham | NC | 28379 | 910 | United States | rr.com
 222.197.214.91:1080 | 4.148498 | Kunming | 29 | Unknown | Unknown | China | Unknown
 50.136.196.196:11001 | 0.135675 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | comcast.net
 58.213.19.135:1080 | 0.698584 | Beijing | 22 | Unknown | Unknown | China | Unknown
 67.172.36.249:38728 | 0.474435 | New Britain | CT | Unknown | 860 | United States | comcast.net
 66.190.14.12:33913 | 3.67105 | Stevens Point | WI | 54481 | 715 | United States | charter.com
 68.3.206.76:40342 | 0.568675 | Mesa | AZ | 85206 | 480 | United States | cox.net
 68.5.79.34:3654 | 0.171327 | Irvine | CA | Unknown | 714 | United States | cox.net
 67.159.23.243:1080 | 4.391914 | Woodstock | IL | 60098 | 815 | United States | Unknown
 68.57.45.145:10627 | 0.366066 | Warrenton | VA | Unknown | 540 | United States | comcast.net
 68.60.223.34:40194 | 0.372394 | Coloma | MI | 49038 | 269 | United States | comcast.net
 68.50.119.240:15683 | 3.785852 | Chevy Chase | MD | 20815 | 301 | United States | comcast.net
 71.11.241.61:53173 | 0.259483 | Denton | TX | Unknown | 940 | United States | charter.com
 70.180.77.146:5137 | 2.085588 | Chalmette | LA | 70043 | 504 | United States | cox.net
 71.90.197.144:38427 | 0.328306 | Fort Worth | TX | Unknown | 817 | United States | charter.com
 74.90.96.53:34003 | 0.413768 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | optonline.net
 76.168.140.251:33066 | 0.240441 | Los Angeles | CA | Unknown | 323 | United States | rr.com
 77.37.225.171:6574 | 0.870928 | Moscow | 48 | Unknown | Unknown | Russian Federation | broadband-77-37-225-171.nationalcablenetworks.ru
 78.139.118.171:6992 | 0.944362 | Kamensk-uralskiy | 71 | Unknown | Unknown | Russian Federation | 171-118-139-78.kamensktel.ru
 80.63.56.147:1080 | 0.756918 | Tranbjerg | 01 | Unknown | Unknown | Denmark | Unknown
 88.177.169.210:11387 | 0.992499 | Ivry-sur-seine | A8 | Unknown | Unknown | France | proxad.net
 89.133.129.15:2212 | 1.059413 | Budapest | 05 | Unknown | Unknown | Hungary | catv.broadband.hu
 95.28.182.94:7938 | 0.7942 | Moscow | 48 | Unknown | Unknown | Russian Federation | broadband.corbina.ru
 90.157.35.61:6159 | 0.973204 | Yekaterinburg | 71 | Unknown | Unknown | Russian Federation | 35-157-90.telenet.ru
 95.76.206.129:3195 | 0.836474 | Ploiesti | 30 | Unknown | Unknown | Romania | Unknown
 88.162.55.242:9543 | 3.990259 | Conflans-sainte-honorine | A8 | Unknown | Unknown | France | proxad.net
 98.212.177.167:11039 | 0.387396 | Winthrop Harbor | IL | 60096 | 847 | United States | comcast.net
 98.212.64.87:5102 | 0.397623 | Alexandria | IN | 46001 | 765 | United States | comcast.net
 98.231.42.164:5114 | 0.385695 | Jacksonville | FL | 32220 | 904 | United States | comcast.net
 98.250.57.162:43311 | 0.388209 | Lake Orion | MI | 48360 | 248 | United States | comcast.net
 98.251.145.105:25463 | 0.344449 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | comcast.net
 98.252.142.163:20308 | 0.289725 | Conyers | GA | 30013 | 770 | United States | comcast.net
 98.222.169.158:1467 | 0.916493 | New Castle | IN | 47362 | 765 | United States | comcast.net

No comments:

Post a Comment