Monday, December 31, 2012

23 SOCKS 5 ALL STATE 31/12/2012 ( 16:56 ) PM

113.106.90.69:1863 | 0.487727 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | China | Unknown
67.86.98.170:8265 | 0.34687 | Westport | CT | 06880 | 203 | United States | optonline.net
122.108.85.199:1811 | 0.560135 | Saint Albans | 07 | Unknown | Unknown | Australia | optusnet.com.au
110.46.243.228:5026 | 1.130233 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Korea, Republic of | Unknown
24.16.162.144:40601 | 0.176624 | Poulsbo | WA | 98370 | 360 | United States | comcast.net
67.222.203.132:1751 | 0.744102 | Blair | NE | 68008 | 402 | United States | abbnebraska.com
99.243.63.182:19451 | 0.340238 | Ajax | ON | Unknown | Unknown | Canada | rogers.com
24.146.151.199:20663 | 0.352313 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | optonline.net
69.132.229.110:2391 | 2.110901 | Monroe | NC | 28110 | 704 | United States | rr.com
76.167.222.255:60179 | 0.309896 | Yucaipa | CA | 92399 | 909 | United States | rr.com
98.113.87.125:47337 | 0.389556 | Staten Island | NY | 10312 | 718 | United States | verizon.net
24.72.38.215:10579 | 0.409223 | Regina | SK | Unknown | Unknown | Canada | rev.accesscomm.ca
174.61.60.104:1768 | 0.324252 | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | United States | comcast.net
98.243.181.253:11646 | 0.38891 | Richland | MI | 49083 | 269 | United States | comcast.net
93.99.101.35:3526 | 1.641092 | Stodulky | 52 | Unknown | Unknown | Czech Republic | cust.rapidnet.cz
76.29.122.116:43632 | 0.555328 | Niles | MI | 49120 | 269 | United States | comcast.net
91.215.96.215:1605 | 0.791699 | Filipestii De Padure | 42 | Unknown | Unknown | Romania | Unknown
64.121.146.209:7707 | 0.405323 | Elmhurst | NY | 11373 | 718 | United States | rcn.com
97.83.59.61:8294 | 0.31091 | Belmont | MI | 49306 | 616 | United States | charter.com
98.220.5.58:10678 | 0.948306 | Martinsville | IN | 46151 | 765 | United States | comcast.net
24.189.155.131:42871 | 0.362264 | Coram | NY | 11727 | 631 | United States | optonline.net
68.119.84.191:6352 | 3.103326 | Auburn | AL | 36830 | 334 | United States | charter.com
76.112.123.66:2560 | 0.389747 | Port Huron | MI | 48060 | 810 | United States | comcast.net

No comments:

Post a Comment